El PP gana en Fuencarral-El Pardo con el 35,74% de los votos e irrumpen PODEMOS, CIUDADANOS Y VOX
Esta noticia hace referencia a las Elecciones al Parlamento Europeo 2014.
————————————————-
Para Resultados Fuencarral-El Pardo Elecciones Generales 20-D 2015
El Partido Popular ha sido, con el 35,74% de los votos, la fuerza política más votada del distrito de Fuencarral-El Pardo en las elecciones al Parlamento Europeo celebradas en 25 de mayo. En segunda posición figura el Partido Socialista con el 16,24% de los votos. A los dos grandes les siguen UPyD con 10,68% de los votos e Izquierda Unida que roza el 8%. Pero la sorpresa ha sido la irrupción de otras tres fuerzas políticas que superan cada una el 5% de los votos: PODEMOS con el 7,91%, CIUDADANOS con el 6,01 y VOX con el 5,57%.
Varapalo al bipartidismo
El principal descenso de votos en estas elecciones lo han sufrido los dos partidos principales del distrito de Fuencarral-El Pardo, que aun manteniéndose en los dos primeros puestos, bajan sustancialmente su porcentaje de votos. Mientras el PP pierde el 33% de sus votos, el PSOE pierde el 46%. Una fuga de votos que se ha dirigido especialmente a las nuevas formaciones como PODEMOS, CIUDADANOS y VOX que superando el 5% de los votos, y extrapolando los resultados a unas elecciones municipales o autonómicas obtendrían representación en el consistorio y en el parlamento de la Comunidad de Madrid. También han subido UPyD, que obtiene un 25% más de los votos y se consolida en la tercera posición, e Izquierda Unida, que aun doblando sus votos, ha visto sus expectativas recompensadas por la irrupción, especialmente, de PODEMOS.
Resultados absolutos del distrito de Fuencarral-El Pardo
| Elecciones al Parlamento Europeo 2.014 DISTRITO DE FUENCARRAL.EL PARDO |
||
| Candidaturas | Votos | |
| P.P. | 32.901 | 35,74% |
| PSOE | 14.955 | 16,24% |
| UPyD | 9.831 | 10,68% |
| IU-LV | 7.358 | 7,99% |
| PODEMOS | 7.288 | 7,91% |
| C’s | 5.539 | 6,01% |
| VOX | 5.135 | 5,57% |
| PRIMAVERA EUROPEA | 1.840 | 1,99% |
| PACMA | 856 | 0,92% |
| PARTIDO X | 671 | 0,72% |
| MOVIMIENTO RED | 564 | 0,61% |
| EB | 548 | 0,59% |
| ImpulsoSocial | 254 | 0,27% |
| PIRATAS | 215 | 0,23% |
| LEM | 198 | 0,21% |
| DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 184 | 0,19% |
| I.Fem | 160 | 0,17% |
| PH | 143 | 0,15% |
| EPDD | 139 | 0,15% |
| RECORTES CERO | 126 | 0,13% |
| F.A.C. | 122 | 0,13% |
| FE de las JONS | 118 | 0,12% |
| LPD | 118 | 0,12% |
| RRUE | 98 | 0,10% |
| P.C.P.E. | 90 | 0,09% |
| PREPAL | 72 | 0,07% |
| ALTER | 67 | 0,07% |
| CEU | 66 | 0,07% |
| P-LIB | 64 | 0,06% |
| CILUS | 62 | 0,06% |
| D.N. | 61 | 0,06% |
| M.S.R. | 53 | 0,05% |
| SAIn | 43 | 0,04% |
| EXTREMADURA UNIDA | 33 | 0,03% |
| PT | 29 | 0,03% |
| M.C.R. | 24 | 0,02% |
| ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 23 | 0,02% |
| IPEX-PREX-CREX | 22 | 0,02% |
| PARTIDO ANDALUCISTA | 18 | 0,01% |
